产品详情
应用范围:
温度:-30℃-+200℃
压力:≤1MPa
线速度: ≤12m/sec
材料:
动环(热压石墨/车制石墨/碳化硅/碳化钨)
静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
辅助密封(丁腈胶/三元乙丙胶/氟胶)
弹簧及其它金属件(不锈钢)
详细参数
型号
|
D1
|
D3
|
D7
|
L1
|
L2
|
L3 |
WM 560D-14
|
14 | 30 |
30
|
37 | 5 | 5 |
WM 560D-15 | 15 | 30 | 30 | 37 | 5 | 5 |
WM 560D-16 | 16 | 30 | 30 | 37 | 5 | 5 |
WM 560D-20 | 20 | 38 | 38/44 | 50 | 7 | 8/7 |
WM 560D-25 | 25 | 44 | 44/50 | 51 | 7 | 8.5 |
WM 560D-30 | 30 | 45/50 | 57 | 59 | 9 | 8.3 |
WM 560D-35 | 35 | 54 | 57 | 61 | 8.5 | 9.5 |
WM 560D-40 | 40 | 64 | 70 | 65 | 10 | 9 |
WM 560D-45 | 45 | 66 | 70 | 65 | 10 | 9 |
WM 560D-50 | 50 | 72 | 80 | 69 | 10 | 9 |
ONLINE MESSAGE
注意:请务必准确填写信息并保持沟通顺畅。我们会尽快与您联系